股价趋势分析上涨59.7% 7月以来English
SAP(思爱普)7月以来上涨60%,云储备订单经受住AI担忧考验
SAP股价为什么上涨了这么多?
SAP(思爱普)在美国上市的股票从2025年纪录高点下跌超过一半后,随着云储备订单增长保持稳健、摩根大通(JPMorgan)转向看好,股价较7月23日低点上涨59.7%。本站计算显示,以欧元计价的股价波动大部分与市销率变化有关,即投资者愿意为每欧元销售收入支付的价格发生了变化。
意味着什么
- 变化之处
- 剔除汇率变动影响,SAP(思爱普)公布的2026年储备订单增幅为25–26%,并将云业务收入展望向区间上端调整。
- 未变之处
- SAP(思爱普)仍预计年底储备订单增速将略微放缓,自由现金流约为100亿欧元;Asam表示,第四季度仍具有决定性作用。
- 下一步 · 2027年1月28日
- 第四季度业绩(第四季度是全年签约额最大的季度),以及SAP(思爱普)对2027年的展望。
- 7月以来涨跌幅
- ▲ 59.7%
- 低点 → 当前
- 146.38美元 → 233.83美元
- 市值增加
- 约1,020亿美元
SAP(思爱普)美国存托股(ADS,每份ADS代表一股普通股)在纽约证券交易所的收盘价取自Yahoo Finance(雅虎财经)和CNBC;最新收盘日期为2026年11月16日。市值变动采用SAP的2025年20-F表格封面所载的11.676亿股流通在外股数,并假定股数保持不变。
2026年11月16日收盘概况
本站根据公司申报文件计算(最新:截至2025年12月31日财年的20-F表格,于2026年2月26日提交);不构成投资建议。营收、盈利和现金流对应期间:2025财年(截至2025年12月31日的年度)。股价为233.83美元(官方收盘价,CNBC、Yahoo Finance(雅虎财经)),按每USD兑换0.9079EUR的汇率换算 (欧洲央行(ECB)欧元参考汇率,2026年11月16日:每欧元兑1.1014美元);股数为11.68亿股(2025年20-F表格封面:已发行股数1,228,504,232股减去库存股60,945,184股)。无意义:数值不具参考意义(如盈利为负)。† 债务不包括16.84亿欧元的《国际财务报告准则第16号》(IFRS 16)租赁负债,SAP披露时未区分融资租赁与经营租赁。快照中的自由现金流为经营现金流减去资本支出,采用本站的定义。SAP公布的自由现金流还加上出售资产所得,并扣除租赁付款:2025财年为82.39亿欧元。
- : 历史收盘最高,311.93美元
- : 第四季度:储备订单增长放缓;−15%
- : AI插件冲击软件股
- : 低点,146.38美元
- : 第二季度:储备订单增长加快;+9%
- : 第三季度:总收入超过100亿欧元
- : 摩根大通(JPMorgan)上调评级
股价数据
| 日期 | 收盘价 |
|---|---|
| 2020年1月2日 | 136.81美元 |
| 2020年1月3日 | 133.98美元 |
| 2020年1月6日 | 134.20美元 |
| 2020年1月7日 | 133.62美元 |
| 2020年1月8日 | 135.08美元 |
| 2020年1月9日 | 137.13美元 |
| 2020年1月10日 | 136.98美元 |
| 2020年1月13日 | 138.33美元 |
| 2020年1月14日 | 137.25美元 |
| 2020年1月15日 | 136.40美元 |
| 2020年1月16日 | 137.29美元 |
| 2020年1月17日 | 139.96美元 |
| 2020年1月21日 | 139.54美元 |
| 2020年1月22日 | 139.58美元 |
| 2020年1月23日 | 138.14美元 |
| 2020年1月24日 | 139.06美元 |
| 2020年1月27日 | 136.25美元 |
| 2020年1月28日 | 132.46美元 |
| 2020年1月29日 | 131.65美元 |
| 2020年1月30日 | 130.97美元 |
| 2020年1月31日 | 130.77美元 |
| 2020年2月3日 | 132.64美元 |
| 2020年2月4日 | 135.48美元 |
| 2020年2月5日 | 137.42美元 |
| 2020年2月6日 | 136.49美元 |
| 2020年2月7日 | 135.06美元 |
| 2020年2月10日 | 135.23美元 |
| 2020年2月11日 | 136.55美元 |
| 2020年2月12日 | 138.16美元 |
| 2020年2月13日 | 137.45美元 |
| 2020年2月14日 | 137.44美元 |
| 2020年2月18日 | 137.76美元 |
| 2020年2月19日 | 139.70美元 |
| 2020年2月20日 | 138.43美元 |
| 2020年2月21日 | 136.63美元 |
| 2020年2月24日 | 130.92美元 |
| 2020年2月25日 | 127.78美元 |
| 2020年2月26日 | 126.90美元 |
| 2020年2月27日 | 124.81美元 |
| 2020年2月28日 | 123.57美元 |
| 2020年3月2日 | 126.53美元 |
| 2020年3月3日 | 123.80美元 |
| 2020年3月4日 | 125.66美元 |
| 2020年3月5日 | 121.28美元 |
| 2020年3月6日 | 121.49美元 |
| 2020年3月9日 | 111.50美元 |
| 2020年3月10日 | 117.99美元 |
| 2020年3月11日 | 112.62美元 |
| 2020年3月12日 | 101.44美元 |
| 2020年3月13日 | 108.35美元 |
| 2020年3月16日 | 97.49美元 |
| 2020年3月17日 | 102.96美元 |
| 2020年3月18日 | 96.95美元 |
| 2020年3月19日 | 94.13美元 |
| 2020年3月20日 | 94.30美元 |
| 2020年3月23日 | 98.32美元 |
| 2020年3月24日 | 105.97美元 |
| 2020年3月25日 | 106.40美元 |
| 2020年3月26日 | 115.25美元 |
| 2020年3月27日 | 110.28美元 |
| 2020年3月30日 | 112.90美元 |
| 2020年3月31日 | 110.50美元 |
| 2020年4月1日 | 105.53美元 |
| 2020年4月2日 | 104.99美元 |
| 2020年4月3日 | 105.19美元 |
| 2020年4月6日 | 112.01美元 |
| 2020年4月7日 | 111.83美元 |
| 2020年4月8日 | 115.02美元 |
| 2020年4月9日 | 121.41美元 |
| 2020年4月13日 | 122.38美元 |
| 2020年4月14日 | 123.33美元 |
| 2020年4月15日 | 118.65美元 |
| 2020年4月16日 | 119.28美元 |
| 2020年4月17日 | 123.41美元 |
| 2020年4月20日 | 122.56美元 |
| 2020年4月21日 | 116.00美元 |
| 2020年4月22日 | 117.10美元 |
| 2020年4月23日 | 115.15美元 |
| 2020年4月24日 | 116.49美元 |
| 2020年4月27日 | 116.86美元 |
| 2020年4月28日 | 116.86美元 |
| 2020年4月29日 | 119.15美元 |
| 2020年4月30日 | 118.54美元 |
| 2020年5月1日 | 116.97美元 |
| 2020年5月4日 | 117.19美元 |
| 2020年5月5日 | 116.57美元 |
| 2020年5月6日 | 113.15美元 |
| 2020年5月7日 | 115.22美元 |
| 2020年5月8日 | 116.75美元 |
| 2020年5月11日 | 115.28美元 |
| 2020年5月12日 | 114.42美元 |
| 2020年5月13日 | 114.08美元 |
| 2020年5月14日 | 113.13美元 |
| 2020年5月15日 | 113.21美元 |
| 2020年5月18日 | 117.48美元 |
| 2020年5月19日 | 117.23美元 |
| 2020年5月20日 | 120.30美元 |
| 2020年5月21日 | 116.19美元 |
| 2020年5月22日 | 116.07美元 |
| 2020年5月26日 | 121.47美元 |
| 2020年5月27日 | 122.98美元 |
| 2020年5月28日 | 123.63美元 |
| 2020年5月29日 | 128.10美元 |
| 2020年6月1日 | 128.51美元 |
| 2020年6月2日 | 130.46美元 |
| 2020年6月3日 | 133.56美元 |
| 2020年6月4日 | 134.34美元 |
| 2020年6月5日 | 135.82美元 |
| 2020年6月8日 | 136.61美元 |
| 2020年6月9日 | 136.74美元 |
| 2020年6月10日 | 136.58美元 |
| 2020年6月11日 | 129.50美元 |
| 2020年6月12日 | 130.14美元 |
| 2020年6月15日 | 130.42美元 |
| 2020年6月16日 | 133.53美元 |
| 2020年6月17日 | 134.52美元 |
| 2020年6月18日 | 135.14美元 |
| 2020年6月19日 | 137.03美元 |
| 2020年6月22日 | 140.98美元 |
| 2020年6月23日 | 141.07美元 |
| 2020年6月24日 | 135.85美元 |
| 2020年6月25日 | 137.66美元 |
| 2020年6月26日 | 136.78美元 |
| 2020年6月29日 | 138.43美元 |
| 2020年6月30日 | 140.00美元 |
| 2020年7月1日 | 140.08美元 |
| 2020年7月2日 | 142.85美元 |
| 2020年7月6日 | 147.56美元 |
| 2020年7月7日 | 144.06美元 |
| 2020年7月8日 | 146.95美元 |
| 2020年7月9日 | 152.67美元 |
| 2020年7月10日 | 153.49美元 |
| 2020年7月13日 | 150.93美元 |
| 2020年7月14日 | 153.85美元 |
| 2020年7月15日 | 156.61美元 |
| 2020年7月16日 | 155.12美元 |
| 2020年7月17日 | 156.28美元 |
| 2020年7月20日 | 159.77美元 |
| 2020年7月21日 | 162.51美元 |
| 2020年7月22日 | 164.47美元 |
| 2020年7月23日 | 161.27美元 |
| 2020年7月24日 | 158.62美元 |
| 2020年7月27日 | 164.87美元 |
| 2020年7月28日 | 160.36美元 |
| 2020年7月29日 | 164.66美元 |
| 2020年7月30日 | 160.17美元 |
| 2020年7月31日 | 159.22美元 |
| 2020年8月3日 | 162.15美元 |
| 2020年8月4日 | 160.26美元 |
| 2020年8月5日 | 161.64美元 |
| 2020年8月6日 | 161.98美元 |
| 2020年8月7日 | 161.17美元 |
| 2020年8月10日 | 159.64美元 |
| 2020年8月11日 | 159.15美元 |
| 2020年8月12日 | 162.61美元 |
| 2020年8月13日 | 160.85美元 |
| 2020年8月14日 | 160.09美元 |
| 2020年8月17日 | 160.48美元 |
| 2020年8月18日 | 161.78美元 |
| 2020年8月19日 | 161.31美元 |
| 2020年8月20日 | 162.98美元 |
| 2020年8月21日 | 160.31美元 |
| 2020年8月24日 | 163.89美元 |
| 2020年8月25日 | 165.58美元 |
| 2020年8月26日 | 168.46美元 |
| 2020年8月27日 | 165.85美元 |
| 2020年8月28日 | 166.72美元 |
| 2020年8月31日 | 165.41美元 |
| 2020年9月1日 | 166.36美元 |
| 2020年9月2日 | 169.02美元 |
| 2020年9月3日 | 161.92美元 |
| 2020年9月4日 | 159.43美元 |
| 2020年9月8日 | 154.69美元 |
| 2020年9月9日 | 162.45美元 |
| 2020年9月10日 | 159.00美元 |
| 2020年9月11日 | 159.57美元 |
| 2020年9月14日 | 160.70美元 |
| 2020年9月15日 | 160.67美元 |
| 2020年9月16日 | 158.97美元 |
| 2020年9月17日 | 160.43美元 |
| 2020年9月18日 | 160.15美元 |
| 2020年9月21日 | 155.88美元 |
| 2020年9月22日 | 157.23美元 |
| 2020年9月23日 | 152.11美元 |
| 2020年9月24日 | 153.34美元 |
| 2020年9月25日 | 152.06美元 |
| 2020年9月28日 | 157.08美元 |
| 2020年9月29日 | 156.57美元 |
| 2020年9月30日 | 155.81美元 |
| 2020年10月1日 | 156.82美元 |
| 2020年10月2日 | 154.29美元 |
| 2020年10月5日 | 156.60美元 |
| 2020年10月6日 | 154.05美元 |
| 2020年10月7日 | 154.32美元 |
| 2020年10月8日 | 156.12美元 |
| 2020年10月9日 | 157.14美元 |
| 2020年10月12日 | 158.77美元 |
| 2020年10月13日 | 156.60美元 |
| 2020年10月14日 | 157.44美元 |
| 2020年10月15日 | 153.80美元 |
| 2020年10月16日 | 155.12美元 |
| 2020年10月19日 | 152.51美元 |
| 2020年10月20日 | 150.66美元 |
| 2020年10月21日 | 148.37美元 |
| 2020年10月22日 | 147.64美元 |
| 2020年10月23日 | 149.68美元 |
| 2020年10月26日 | 115.02美元 |
| 2020年10月27日 | 114.50美元 |
| 2020年10月28日 | 108.11美元 |
| 2020年10月29日 | 108.63美元 |
| 2020年10月30日 | 106.83美元 |
| 2020年11月2日 | 105.83美元 |
| 2020年11月3日 | 109.71美元 |
| 2020年11月4日 | 112.45美元 |
| 2020年11月5日 | 115.68美元 |
| 2020年11月6日 | 115.12美元 |
| 2020年11月9日 | 115.22美元 |
| 2020年11月10日 | 116.78美元 |
| 2020年11月11日 | 119.51美元 |
| 2020年11月12日 | 117.43美元 |
| 2020年11月13日 | 120.31美元 |
| 2020年11月16日 | 118.95美元 |
| 2020年11月17日 | 116.99美元 |
| 2020年11月18日 | 117.93美元 |
| 2020年11月19日 | 118.68美元 |
| 2020年11月20日 | 117.02美元 |
| 2020年11月23日 | 117.39美元 |
| 2020年11月24日 | 116.80美元 |
| 2020年11月25日 | 118.09美元 |
| 2020年11月27日 | 119.25美元 |
| 2020年11月30日 | 121.16美元 |
| 2020年12月1日 | 123.02美元 |
| 2020年12月2日 | 122.50美元 |
| 2020年12月3日 | 122.41美元 |
| 2020年12月4日 | 124.64美元 |
| 2020年12月7日 | 123.22美元 |
| 2020年12月8日 | 123.99美元 |
| 2020年12月9日 | 122.98美元 |
| 2020年12月10日 | 123.00美元 |
| 2020年12月11日 | 120.85美元 |
| 2020年12月14日 | 121.31美元 |
| 2020年12月15日 | 123.07美元 |
| 2020年12月16日 | 125.00美元 |
| 2020年12月17日 | 128.67美元 |
| 2020年12月18日 | 127.34美元 |
| 2020年12月21日 | 125.32美元 |
| 2020年12月22日 | 125.93美元 |
| 2020年12月23日 | 126.00美元 |
| 2020年12月24日 | 126.06美元 |
| 2020年12月28日 | 130.91美元 |
| 2020年12月29日 | 129.95美元 |
| 2020年12月30日 | 130.64美元 |
| 2020年12月31日 | 130.39美元 |
| 2021年1月4日 | 129.24美元 |
| 2021年1月5日 | 129.98美元 |
| 2021年1月6日 | 129.74美元 |
| 2021年1月7日 | 128.80美元 |
| 2021年1月8日 | 131.16美元 |
| 2021年1月11日 | 129.30美元 |
| 2021年1月12日 | 129.40美元 |
| 2021年1月13日 | 128.06美元 |
| 2021年1月14日 | 126.10美元 |
| 2021年1月15日 | 125.00美元 |
| 2021年1月19日 | 127.08美元 |
| 2021年1月20日 | 127.63美元 |
| 2021年1月21日 | 127.90美元 |
| 2021年1月22日 | 127.48美元 |
| 2021年1月25日 | 129.63美元 |
| 2021年1月26日 | 134.88美元 |
| 2021年1月27日 | 132.19美元 |
| 2021年1月28日 | 130.44美元 |
| 2021年1月29日 | 126.20美元 |
| 2021年2月1日 | 129.56美元 |
| 2021年2月2日 | 129.56美元 |
| 2021年2月3日 | 130.61美元 |
| 2021年2月4日 | 132.31美元 |
| 2021年2月5日 | 130.29美元 |
| 2021年2月8日 | 131.50美元 |
| 2021年2月9日 | 131.54美元 |
| 2021年2月10日 | 129.67美元 |
| 2021年2月11日 | 132.52美元 |
| 2021年2月12日 | 131.93美元 |
| 2021年2月16日 | 130.76美元 |
| 2021年2月17日 | 126.31美元 |
| 2021年2月18日 | 128.68美元 |
| 2021年2月19日 | 126.82美元 |
| 2021年2月22日 | 125.73美元 |
| 2021年2月23日 | 124.86美元 |
| 2021年2月24日 | 126.56美元 |
| 2021年2月25日 | 123.69美元 |
| 2021年2月26日 | 123.35美元 |
| 2021年3月1日 | 124.42美元 |
| 2021年3月2日 | 125.34美元 |
| 2021年3月3日 | 123.12美元 |
| 2021年3月4日 | 122.04美元 |
| 2021年3月5日 | 123.08美元 |
| 2021年3月8日 | 123.07美元 |
| 2021年3月9日 | 126.23美元 |
| 2021年3月10日 | 125.93美元 |
| 2021年3月11日 | 126.85美元 |
| 2021年3月12日 | 123.82美元 |
| 2021年3月15日 | 122.77美元 |
| 2021年3月16日 | 122.17美元 |
| 2021年3月17日 | 123.62美元 |
| 2021年3月18日 | 121.79美元 |
| 2021年3月19日 | 123.17美元 |
| 2021年3月22日 | 122.95美元 |
| 2021年3月23日 | 122.32美元 |
| 2021年3月24日 | 121.09美元 |
| 2021年3月25日 | 121.48美元 |
| 2021年3月26日 | 122.71美元 |
| 2021年3月29日 | 122.45美元 |
| 2021年3月30日 | 121.54美元 |
| 2021年3月31日 | 122.79美元 |
| 2021年4月1日 | 125.75美元 |
| 2021年4月5日 | 131.80美元 |
| 2021年4月6日 | 128.45美元 |
| 2021年4月7日 | 129.79美元 |
| 2021年4月8日 | 133.18美元 |
| 2021年4月9日 | 133.79美元 |
| 2021年4月12日 | 132.40美元 |
| 2021年4月13日 | 134.43美元 |
| 2021年4月14日 | 135.97美元 |
| 2021年4月15日 | 139.20美元 |
| 2021年4月16日 | 139.30美元 |
| 2021年4月19日 | 139.53美元 |
| 2021年4月20日 | 139.11美元 |
| 2021年4月21日 | 141.90美元 |
| 2021年4月22日 | 143.75美元 |
| 2021年4月23日 | 143.94美元 |
| 2021年4月26日 | 143.22美元 |
| 2021年4月27日 | 142.65美元 |
| 2021年4月28日 | 144.08美元 |
| 2021年4月29日 | 143.78美元 |
| 2021年4月30日 | 139.94美元 |
| 2021年5月3日 | 141.02美元 |
| 2021年5月4日 | 136.72美元 |
| 2021年5月5日 | 138.15美元 |
| 2021年5月6日 | 141.67美元 |
| 2021年5月7日 | 141.74美元 |
| 2021年5月10日 | 139.52美元 |
| 2021年5月11日 | 137.83美元 |
| 2021年5月12日 | 135.50美元 |
| 2021年5月13日 | 135.23美元 |
| 2021年5月14日 | 138.82美元 |
| 2021年5月17日 | 137.36美元 |
| 2021年5月18日 | 138.00美元 |
| 2021年5月19日 | 137.10美元 |
| 2021年5月20日 | 140.17美元 |
| 2021年5月21日 | 139.85美元 |
| 2021年5月24日 | 141.44美元 |
| 2021年5月25日 | 140.98美元 |
| 2021年5月26日 | 141.55美元 |
| 2021年5月27日 | 138.35美元 |
| 2021年5月28日 | 139.93美元 |
| 2021年6月1日 | 140.03美元 |
| 2021年6月2日 | 139.14美元 |
| 2021年6月3日 | 137.84美元 |
| 2021年6月4日 | 139.88美元 |
| 2021年6月7日 | 140.91美元 |
| 2021年6月8日 | 141.67美元 |
| 2021年6月9日 | 139.97美元 |
| 2021年6月10日 | 141.95美元 |
| 2021年6月11日 | 143.51美元 |
| 2021年6月14日 | 145.84美元 |
| 2021年6月15日 | 144.22美元 |
| 2021年6月16日 | 142.52美元 |
| 2021年6月17日 | 141.81美元 |
| 2021年6月18日 | 140.18美元 |
| 2021年6月21日 | 140.78美元 |
| 2021年6月22日 | 141.24美元 |
| 2021年6月23日 | 138.71美元 |
| 2021年6月24日 | 141.23美元 |
| 2021年6月25日 | 140.36美元 |
| 2021年6月28日 | 141.47美元 |
| 2021年6月29日 | 142.83美元 |
| 2021年6月30日 | 140.46美元 |
| 2021年7月1日 | 140.51美元 |
| 2021年7月2日 | 141.72美元 |
| 2021年7月6日 | 141.71美元 |
| 2021年7月7日 | 147.69美元 |
| 2021年7月8日 | 146.11美元 |
| 2021年7月9日 | 148.11美元 |
| 2021年7月12日 | 148.96美元 |
| 2021年7月13日 | 149.60美元 |
| 2021年7月14日 | 150.20美元 |
| 2021年7月15日 | 147.69美元 |
| 2021年7月16日 | 147.65美元 |
| 2021年7月19日 | 144.81美元 |
| 2021年7月20日 | 144.10美元 |
| 2021年7月21日 | 138.86美元 |
| 2021年7月22日 | 139.33美元 |
| 2021年7月23日 | 138.77美元 |
| 2021年7月26日 | 138.66美元 |
| 2021年7月27日 | 141.42美元 |
| 2021年7月28日 | 142.97美元 |
| 2021年7月29日 | 144.34美元 |
| 2021年7月30日 | 143.72美元 |
| 2021年8月2日 | 143.32美元 |
| 2021年8月3日 | 145.54美元 |
| 2021年8月4日 | 146.39美元 |
| 2021年8月5日 | 148.94美元 |
| 2021年8月6日 | 146.37美元 |
| 2021年8月9日 | 146.56美元 |
| 2021年8月10日 | 145.75美元 |
| 2021年8月11日 | 145.24美元 |
| 2021年8月12日 | 147.75美元 |
| 2021年8月13日 | 148.30美元 |
| 2021年8月16日 | 147.93美元 |
| 2021年8月17日 | 148.92美元 |
| 2021年8月18日 | 147.58美元 |
| 2021年8月19日 | 147.02美元 |
| 2021年8月20日 | 147.84美元 |
| 2021年8月23日 | 148.95美元 |
| 2021年8月24日 | 148.23美元 |
| 2021年8月25日 | 146.98美元 |
| 2021年8月26日 | 147.13美元 |
| 2021年8月27日 | 148.72美元 |
| 2021年8月30日 | 149.88美元 |
| 2021年8月31日 | 150.14美元 |
| 2021年9月1日 | 150.11美元 |
| 2021年9月2日 | 148.98美元 |
| 2021年9月3日 | 149.83美元 |
| 2021年9月7日 | 149.62美元 |
| 2021年9月8日 | 146.73美元 |
| 2021年9月9日 | 145.68美元 |
| 2021年9月10日 | 145.07美元 |
| 2021年9月13日 | 145.27美元 |
| 2021年9月14日 | 145.15美元 |
| 2021年9月15日 | 144.25美元 |
| 2021年9月16日 | 144.86美元 |
| 2021年9月17日 | 143.32美元 |
| 2021年9月20日 | 139.17美元 |
| 2021年9月21日 | 141.83美元 |
| 2021年9月22日 | 141.79美元 |
| 2021年9月23日 | 144.88美元 |
| 2021年9月24日 | 142.59美元 |
| 2021年9月27日 | 142.50美元 |
| 2021年9月28日 | 137.57美元 |
| 2021年9月29日 | 136.34美元 |
| 2021年9月30日 | 135.04美元 |
| 2021年10月1日 | 135.95美元 |
| 2021年10月4日 | 133.77美元 |
| 2021年10月5日 | 133.42美元 |
| 2021年10月6日 | 135.75美元 |
| 2021年10月7日 | 135.66美元 |
| 2021年10月8日 | 135.44美元 |
| 2021年10月11日 | 135.12美元 |
| 2021年10月12日 | 134.63美元 |
| 2021年10月13日 | 141.65美元 |
| 2021年10月14日 | 145.04美元 |
| 2021年10月15日 | 146.03美元 |
| 2021年10月18日 | 145.37美元 |
| 2021年10月19日 | 144.42美元 |
| 2021年10月20日 | 143.65美元 |
| 2021年10月21日 | 139.46美元 |
| 2021年10月22日 | 141.78美元 |
| 2021年10月25日 | 144.72美元 |
| 2021年10月26日 | 145.73美元 |
| 2021年10月27日 | 144.88美元 |
| 2021年10月28日 | 147.47美元 |
| 2021年10月29日 | 144.78美元 |
| 2021年11月1日 | 146.24美元 |
| 2021年11月2日 | 146.97美元 |
| 2021年11月3日 | 149.43美元 |
| 2021年11月4日 | 148.92美元 |
| 2021年11月5日 | 149.53美元 |
| 2021年11月8日 | 148.69美元 |
| 2021年11月9日 | 148.33美元 |
| 2021年11月10日 | 145.65美元 |
| 2021年11月11日 | 144.91美元 |
| 2021年11月12日 | 142.41美元 |
| 2021年11月15日 | 141.38美元 |
| 2021年11月16日 | 142.26美元 |
| 2021年11月17日 | 141.97美元 |
| 2021年11月18日 | 142.48美元 |
| 2021年11月19日 | 140.95美元 |
| 2021年11月22日 | 135.96美元 |
| 2021年11月23日 | 135.47美元 |
| 2021年11月24日 | 133.66美元 |
| 2021年11月26日 | 130.68美元 |
| 2021年11月29日 | 132.93美元 |
| 2021年11月30日 | 128.44美元 |
| 2021年12月1日 | 129.81美元 |
| 2021年12月2日 | 130.17美元 |
| 2021年12月3日 | 128.98美元 |
| 2021年12月6日 | 132.59美元 |
| 2021年12月7日 | 134.50美元 |
| 2021年12月8日 | 134.52美元 |
| 2021年12月9日 | 132.86美元 |
| 2021年12月10日 | 135.39美元 |
| 2021年12月13日 | 137.95美元 |
| 2021年12月14日 | 135.60美元 |
| 2021年12月15日 | 138.41美元 |
| 2021年12月16日 | 137.65美元 |
| 2021年12月17日 | 138.63美元 |
| 2021年12月20日 | 136.38美元 |
| 2021年12月21日 | 137.42美元 |
| 2021年12月22日 | 139.40美元 |
| 2021年12月23日 | 140.08美元 |
| 2021年12月27日 | 141.29美元 |
| 2021年12月28日 | 141.51美元 |
| 2021年12月29日 | 140.04美元 |
| 2021年12月30日 | 140.40美元 |
| 2021年12月31日 | 140.11美元 |
| 2022年1月3日 | 141.40美元 |
| 2022年1月4日 | 140.27美元 |
| 2022年1月5日 | 139.58美元 |
| 2022年1月6日 | 136.99美元 |
| 2022年1月7日 | 138.26美元 |
| 2022年1月10日 | 138.61美元 |
| 2022年1月11日 | 138.79美元 |
| 2022年1月12日 | 140.15美元 |
| 2022年1月13日 | 135.91美元 |
| 2022年1月14日 | 138.90美元 |
| 2022年1月18日 | 136.10美元 |
| 2022年1月19日 | 136.79美元 |
| 2022年1月20日 | 137.01美元 |
| 2022年1月21日 | 135.80美元 |
| 2022年1月24日 | 133.72美元 |
| 2022年1月25日 | 132.32美元 |
| 2022年1月26日 | 132.28美元 |
| 2022年1月27日 | 122.38美元 |
| 2022年1月28日 | 121.97美元 |
| 2022年1月31日 | 125.21美元 |
| 2022年2月1日 | 127.68美元 |
| 2022年2月2日 | 127.15美元 |
| 2022年2月3日 | 123.81美元 |
| 2022年2月4日 | 126.14美元 |
| 2022年2月7日 | 126.89美元 |
| 2022年2月8日 | 125.69美元 |
| 2022年2月9日 | 126.29美元 |
| 2022年2月10日 | 123.85美元 |
| 2022年2月11日 | 120.34美元 |
| 2022年2月14日 | 118.35美元 |
| 2022年2月15日 | 120.25美元 |
| 2022年2月16日 | 120.91美元 |
| 2022年2月17日 | 117.84美元 |
| 2022年2月18日 | 115.71美元 |
| 2022年2月22日 | 113.56美元 |
| 2022年2月23日 | 110.98美元 |
| 2022年2月24日 | 111.95美元 |
| 2022年2月25日 | 115.02美元 |
| 2022年2月28日 | 112.58美元 |
| 2022年3月1日 | 109.25美元 |
| 2022年3月2日 | 113.19美元 |
| 2022年3月3日 | 109.01美元 |
| 2022年3月4日 | 106.10美元 |
| 2022年3月7日 | 104.97美元 |
| 2022年3月8日 | 106.21美元 |
| 2022年3月9日 | 111.85美元 |
| 2022年3月10日 | 108.51美元 |
| 2022年3月11日 | 107.68美元 |
| 2022年3月14日 | 110.05美元 |
| 2022年3月15日 | 110.73美元 |
| 2022年3月16日 | 114.49美元 |
| 2022年3月17日 | 115.71美元 |
| 2022年3月18日 | 115.36美元 |
| 2022年3月21日 | 111.87美元 |
| 2022年3月22日 | 112.73美元 |
| 2022年3月23日 | 109.79美元 |
| 2022年3月24日 | 111.22美元 |
| 2022年3月25日 | 111.34美元 |
| 2022年3月28日 | 111.81美元 |
| 2022年3月29日 | 114.74美元 |
| 2022年3月30日 | 113.15美元 |
| 2022年3月31日 | 110.96美元 |
| 2022年4月1日 | 110.63美元 |
| 2022年4月4日 | 112.48美元 |
| 2022年4月5日 | 110.81美元 |
| 2022年4月6日 | 109.71美元 |
| 2022年4月7日 | 109.18美元 |
| 2022年4月8日 | 108.47美元 |
| 2022年4月11日 | 107.56美元 |
| 2022年4月12日 | 105.42美元 |
| 2022年4月13日 | 105.92美元 |
| 2022年4月14日 | 103.89美元 |
| 2022年4月18日 | 104.22美元 |
| 2022年4月19日 | 105.24美元 |
| 2022年4月20日 | 106.88美元 |
| 2022年4月21日 | 106.34美元 |
| 2022年4月22日 | 103.85美元 |
| 2022年4月25日 | 103.73美元 |
| 2022年4月26日 | 99.79美元 |
| 2022年4月27日 | 99.53美元 |
| 2022年4月28日 | 102.71美元 |
| 2022年4月29日 | 100.80美元 |
| 2022年5月2日 | 102.41美元 |
| 2022年5月3日 | 100.00美元 |
| 2022年5月4日 | 102.56美元 |
| 2022年5月5日 | 99.82美元 |
| 2022年5月6日 | 96.14美元 |
| 2022年5月9日 | 95.98美元 |
| 2022年5月10日 | 96.83美元 |
| 2022年5月11日 | 95.59美元 |
| 2022年5月12日 | 96.97美元 |
| 2022年5月13日 | 98.71美元 |
| 2022年5月16日 | 97.54美元 |
| 2022年5月17日 | 99.06美元 |
| 2022年5月18日 | 93.24美元 |
| 2022年5月19日 | 95.35美元 |
| 2022年5月20日 | 97.43美元 |
| 2022年5月23日 | 99.83美元 |
| 2022年5月24日 | 98.70美元 |
| 2022年5月25日 | 97.32美元 |
| 2022年5月26日 | 98.47美元 |
| 2022年5月27日 | 101.15美元 |
| 2022年5月31日 | 99.84美元 |
| 2022年6月1日 | 99.33美元 |
| 2022年6月2日 | 102.12美元 |
| 2022年6月3日 | 100.43美元 |
| 2022年6月6日 | 100.86美元 |
| 2022年6月7日 | 101.99美元 |
| 2022年6月8日 | 99.86美元 |
| 2022年6月9日 | 96.79美元 |
| 2022年6月10日 | 94.17美元 |
| 2022年6月13日 | 90.82美元 |
| 2022年6月14日 | 90.37美元 |
| 2022年6月15日 | 93.30美元 |
| 2022年6月16日 | 92.76美元 |
| 2022年6月17日 | 93.00美元 |
| 2022年6月21日 | 94.09美元 |
| 2022年6月22日 | 94.00美元 |
| 2022年6月23日 | 94.24美元 |
| 2022年6月24日 | 98.41美元 |
| 2022年6月27日 | 97.30美元 |
| 2022年6月28日 | 95.47美元 |
